Let’s take a look at how your Handicap Index compares to the rest of the entire United States golfing community. You may be surprised by what you find!
Based on the USGA’s current statistics, here’s a snapshot of both men’s and women’s percentages.
MEN
| Handicap Index | Percent of Total | Cumulative |
| +1.0 or better | 0.92% | 0.92% |
| +0.9 to 0.0 | 0.68% | 1.60% |
| 0.1 to 1.0 | 0.95% | 2.55% |
| 1.1 to 1.9 | 1.26% | 3.81% |
| 2.0 to 2.9 | 1.62% | 5.43% |
| 3.0 to 3.9 | 2.07% | 7.51% |
| 4.0 to 4.9 | 2.60% | 10.11% |
| 5.0 to 5.9 | 3.20% | 13.30% |
| 6.0 to 6.9 | 3.77% | 17.07% |
| 7.0 to 7.9 | 4.35% | 21.42% |
| 8.0 to 8.9 | 4.76% | 26.18% |
| 9.0 to 9.9 | 5.13% | 31.31% |
| 10.0 to 10.9 | 5.43% | 36.74% |
| 11.0 to 11.9 | 5.66% | 42.40% |
| 12.0 to 12.9 | 5.72% | 48.12% |
| 13.0 to 13.9 | 5.69% | 53.82% |
| 14.0 to 14.9 | 5.47% | 59.28% |
| 15.0 to 15.9 | 5.10% | 64.38% |
| 16.0 to 16.9 | 4.69% | 69.07% |
| 17.0 to 17.9 | 4.33% | 73.40% |
| 18.0 to 18.9 | 3.78% | 77.17% |
| 19.0 to 19.9 | 3.34% | 80.51% |
| 20.0 to 20.9 | 2.96% | 83.47% |
| 21.0 to 21.9 | 2.62% | 86.10% |
| 22.0 to 22.9 | 2.30% | 88.40% |
| 23.0 to 23.9 | 1.98% | 90.38% |
| 24.0 to 24.9 | 1.68% | 92.06% |
| 25.0 to 25.9 | 1.43% | 93.50% |
| 26.0 to 26.9 | 1.19% | 94.69% |
| 27.0 to 27.9 | 1.00% | 95.69% |
| 28.0 to 28.9 | 0.82% | 96.52% |
| 29.0 to 29.9 | 0.68% | 97.19% |
| 30.0 to 30.9 | 0.54% | 97.74% |
| 31.0 to 31.9 | 0.45% | 98.19% |
| 32.0 to 32.9 | 0.36% | 98.55% |
| 33.0 to 33.9 | 0.29% | 98.84% |
| 34.0 to 34.9 | 0.24% | 99.08% |
| 35.0 to 36.4 | 0.92% | 100.00% |
WOMEN
| Handicap Index | Percent of Total | Cumulative |
| +1.0 or better | 0.25% | 0.25% |
| +0.9 to 0.0 | 0.12% | 0.37% |
| 0.1 to 0.9 | 0.15% | 0.52% |
| 1.0 to 1.9 | 0.19% | 0.71% |
| 2.0 to 2.9 | 0.21% | 0.91% |
| 3.0 to 3.9 | 0.25% | 1.16% |
| 4.0 to 4.9 | 0.30% | 1.47% |
| 5.0 to 5.9 | 0.36% | 1.83% |
| 6.0 to 6.9 | 0.45% | 2.28% |
| 7.0 to 7.9 | 0.57% | 2.85% |
| 8.0 to 8.9 | 0.65% | 3.50% |
| 9.0 to 9.9 | 0.78% | 4.28% |
| 10.0 to 10.9 | 0.99% | 5.27% |
| 11.0 to 11.9 | 1.23% | 6.50% |
| 12.0 to 12.9 | 1.42% | 7.92% |
| 13.0 to 13.9 | 1.72% | 9.64% |
| 14.0 to 14.9 | 2.05% | 11.69% |
| 15.0 to 15.9 | 2.32% | 14.01% |
| 16.0 to 16.9 | 2.51% | 16.52% |
| 17.0 to 17.9 | 2.75% | 19.27% |
| 18.0 to 18.9 | 2.98% | 22.25% |
| 19.0 to 19.9 | 3.22% | 25.47% |
| 20.0 to 20.9 | 3.49% | 28.96% |
| 21.0 to 21.9 | 3.88% | 32.83% |
| 22.0 to 22.9 | 4.08% | 36.91% |
| 23.0 to 23.9 | 4.35% | 41.26% |
| 24.0 to 24.9 | 4.37% | 45.63% |
| 25.0 to 25.9 | 4.38% | 50.01% |
| 26.0 to 26.9 | 4.26% | 54.27% |
| 27.0 to 27.9 | 4.20% | 58.47% |
| 28.0 to 28.9 | 3.98% | 62.45% |
| 29.0 to 29.9 | 3.83% | 66.28% |
| 30.0 to 30.9 | 3.62% | 69.90% |
| 31.0 to 31.9 | 3.39% | 73.29% |
| 32.0 to 32.9 | 3.19% | 76.48% |
| 33.0 to 33.9 | 2.91% | 79.39% |
| 34.0 to 34.9 | 2.64% | 82.03% |
| 35.0 to 35.9 | 2.40% | 84.43% |
| 36.0 to 36.9 | 2.09% | 86.52% |
| 37.0 to 37.9 | 1.84% | 88.35% |
| 38.0 to 38.9 | 1.55% | 89.91% |
| 39.0 to 40.4 | 10.09% | 100.00% |
